Line 31:
Line 31:
| class="td-hl"|LVL 1
| class="td-hl"|LVL 1
|100%
|100%
−
|30s
+
|60s
|3
|3
|{{Bolts|2}}
|{{Bolts|2}}
|-
|-
| class="td-hl"|LVL 2
| class="td-hl"|LVL 2
−
|200%
+
|150%
−
|60s
+
|90s
|4.6
|4.6
|{{Bolts|2}}
|{{Bolts|2}}
|-
|-
| class="td-hl"|LVL 3
| class="td-hl"|LVL 3
−
|300%
+
|200%
−
|90s
+
|120s
|6.2
|6.2
|{{Bolts|3}}
|{{Bolts|3}}
|-
|-
| class="td-hl"|LVL 4 ({{Supercharged_3}})
| class="td-hl"|LVL 4 ({{Supercharged_3}})
−
|400%
+
|250%
−
|120s
+
|150s
|7.8
|7.8
|{{Bolts|2+}}
|{{Bolts|2+}}
|-
|-
| class="td-hl"|LVL 5 (2x {{Supercharged_3}})
| class="td-hl"|LVL 5 (2x {{Supercharged_3}})
−
|500%
+
|300%
−
|150s
+
|180s
|9.4
|9.4
|{{Bolts|3+}}
|{{Bolts|3+}}